Rangeurebelegung - 60 Coups de L'Isle 2021 (5er Cup)
22. April
Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 à / bis 16:45 | Nom Prénom Société | Christophe Berger | ||||||
17:00 à / bis 18:15 |
23. April
Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 à / bis 15:15 | Nom Prénom Société | |||||||
15:30 à / bis 16:45 | Michel Buller | JM Wenger | Bruno Carvin | Ronald Moraz | ||||
17:00 à / bis 18:15 | Gérald Dubuis | Lars Studer | Reynald Maschio |
24. April
Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 à / bis 09:15 | Nom Prénom Société | Otto Bühler | Reto Fuhrer | Christophe Schläfli | Peter Stalder | Arnold Winkelmann | Martin Trüssel | P A Karlen |
9:30 à / bis 10:45 | Jean Pierre Ceppi | Julien Cotting | Jacques Moullet | Deborah Bron | Albert Chételat | André Claude Cotting | ||
11.00 à / bis 12:15 | ||||||||
12:30 à / bis 13:45 | ||||||||
14:00 à / bis 15:15 | Fernand Erard | |||||||
15:30 à / bis 16:45 | ||||||||
17:00 à / bis 18:15 | Daniel Grun |
25. April
Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 à / bis 09:15 | Christian Benoit | Jeanine Frei | Marc André Haefeli | Michael Haefeli | Michael Hohl | Mario Kissling | Heinz von Arx | André Devaud |
9:30 à / bis 10:45 | Werner Reber | Jacques Dessemontet | Antoine Salamin | Sylvia Gaspoz | Jacques Pellet | |||
11.00 à / bis 12:15 | Marco Berger | Urs Stucki | Werner Imboden | Franz Stucki | Vivienne Duppenthaler | Rolf Hodler |
29. April
Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 à / bis 16:45 | Nom Prénom Société | Jean Pierre jaquier | Emanuele Alberti | Marco Rossi | Aostalli Simone | |||
17:00 à / bis 18:15 | Fabien Broillet | Stéphane Broillet |
30. April
Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 à / bis 15:15 | Nom Prénom Société | |||||||
15:30 à / bis 16:45 | ||||||||
17:00 à / bis 18:15 | Pierre Alain Wyss | Emeric Wyss | Pierre Paul Briguet |
01. Mai
Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 à / bis 09:15 | Nom Prénom Société | Philippe Pyhtoud | Dimitri Chenikov | Katia Chenikov | Sacha Chenikov | |||
9:30 à / bis 10:45 | Jean Jacques Traber | Romain Monnard | Stefan Burri | |||||
11.00 à / bis 12:15 | Pascal Gangl | Gustav Kaufmann | Kay Monz | Stephan Hoop | ||||
12:30 à / bis 13:45 | ||||||||
14:00 à / bis 15:15 | ||||||||
15:30 à / bis 16:45 | ||||||||
17:00 à / bis 18:15 |
02. Mai
Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 à / bis 09:15 | Nom Prénom Société | Hugo Sieber | Daniela Gloor | Jörg Frankhauser | Philippe Andrist | |||
9:30 à / bis 10:45 | Daniel Guex | Roger Nikles | N. Dias Henriques | Thomas Bründler | Jérôme Holdener | Dominik Lüthi | Armin Kaufmann | Hans Hübscher |
11.00 à / bis 12:15 |