Rangeurebelegung - 60 Coups de L'Isle 2023 (5er Cup)
Do 20. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:30 à / bis 17:45 | Marcel Panchaud | Réserve | ||||||
2 | 18:00 à / bis 19:15 | Janine Frei | Martial Giroud | Réserve |
Fr 21. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15:00 à / bis 16:15 | Andreas Hämmerli | Carlo Klossner | Réserve | |||||
4 | 16:30 à / bis 17:45 | Lars Studer | Réserve | ||||||
5 | 18:00 à / bis 19:15 | Gérald Dubuis | Jean Pierre Sallin | Pierre Paul Briguet | Pierre Alain Wyss | Emeric Wyss | Réserve |
Sa 22. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 09:00 à / bis 10:15 | Lotzwil | Lotzwil | Lotzwil | Lotzwil | Lotzwil | Arnold Winkelmann | Martin Trüssel | Thomas Pfister |
7 | 10:30 à / bis 11:45 | Philippe Pythoud | Patrice Aeschbacher | Réserve | |||||
8 | 12.00 à / bis 13:15 | Réserve | |||||||
9 | 13:30 à / bis 14:45 | Réserve | |||||||
10 | 15:00 à / bis 16:15 | Jérôme Holdener | Réserve | ||||||
11 | 16:30 à / bis 17:45 | Réserve | |||||||
12 | 18:00 à / bis 19:15 | Réserve |
So 23. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 09:00 à / bis 10:15 | Daniel Grun | Marc André Haefeli | Christian Wismer | Heinz Von Arx | Simon Zellweger | Michael Haefeli | Michel Herger | Colin Jäggii |
14 | 10:30 à / bis 11:45 | Julia Amiet | Peter Wyss | Hermann Däenzer | Martin Zalher | Ulrich Känel | Ernst Schletti | Fritz Spori | Colin Malley |
15 | 12.00 à / bis 13:15 | Guillaume Rime | Quentin Planche J | Vivien Sarda J | Marie France Bron | Jean Pierre Ceppi | Nicolas Chappuis | Ronald Moraz | Laureline Wasilewski |
Do 27. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16:30 à / bis 17:45 | Daniel Guex | Werner Reber | Réserve | |||||
17 | 18:00 à / bis 19:15 | Réserve |
Fr 28. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15:00 à / bis 16:15 | Stefan Burri | Réserve | ||||||
19 | 16:30 à / bis 17:45 | Vreni Hollenstein | Paul Gantenbein | Réserve | |||||
20 | 18:00 à / bis 19:15 | Réserve |
Sa 29. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 09:00 à / bis 10:15 | Urs Stucki | Angelika Winkler | Hans Hübscher | Roger Nikles | Gabriel Möri | |||
22 | 10:30 à / bis 11:45 | Dominik Lüthi | Thomas Bründler | Armin Kaufmann | Réserve | ||||
23 | 12.00 à / bis 13:15 | Réserve | |||||||
24 | 13:30 à / bis 14:45 | Réserve | |||||||
25 | 15:00 à / bis 16:15 | Réserve | |||||||
26 | 16:30 à / bis 17:45 | Réserve | |||||||
27 | 18:00 à / bis 19:15 | Réserve |
So 30. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 09:00 à / bis 10:15 | Rico Molitor | Thomas Josi | Werner Imboden | Weber Jan | Weber Beat | Sylvia Gaspoz | Rolf Graf | Jacques Pellet |
29 | 10:30 à / bis 11:45 | Réserve | |||||||
30 | 12.00 à / bis 13:15 | Emanuele Alberti | Réserve |