Rangeurebelegung - 60 Coups de L'Isle 2023 (5er Cup)
Sa 29. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 09:00 à / bis 10:15 | Marco Berger | Urs Stucki | Walter Mani | Pierre-Alexandre Perren | Dimitry Chenikov | Roger Nikles | Gabriel Möri | |
22 | 10:30 à / bis 11:45 | Aurélien Storti | Marinette Varidel | Dominik Lüthi | Thomas Bründler | Armin Kaufmann | André-Claude Cotting | Albert Chételat | |
23 | 12.00 à / bis 13:15 | Vincent Barbay | Frédéric Criblez | René Turin | Toma Madic | Anne-Laure Fivaz | Domenico Perino | Vivienne Duppenthaler | Réserve |
24 | 13:30 à / bis 14:45 | Roger Koller | Marco Koller | Jules Mosnier | Fernand Erard | ||||
25 | 15:00 à / bis 16:15 | Christophe Pfister | Rony Kiener | Jean Pierre Kiener | Michel Buller | Raymond Casucci | Alain Vandenbussche | Patrick Goy | Réserve |
26 | 16:30 à / bis 17:45 | Réserve | |||||||
27 | 18:00 à / bis 19:15 | Réserve |
So 30. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 09:00 à / bis 10:15 | Rico Molitor | Thomas Josi | Werner Imboden | Weber Jan | Weber Beat | Sylvia Gaspoz | Rolf Graf | Jacques Pellet |
29 | 10:30 à / bis 11:45 | Christian Benoit | Kurt Maag | Laurent Berset | Jacques Moullet | Fabien Broillet | Serge Marchand | Denis Marguet | Réserve |
30 | 12.00 à / bis 13:15 | Patrick Aeschlimann | Emanuele Alberti | Félix Jaquet | Pascal Tinguely | Jacques Dessemontet | Christian Massonnet | Noémie Chaperon | Thomas Basset |