Rangeurebelegung - 60 Coups de L'Isle 2023 (5er Cup)
Do 20. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:30 à / bis 17:45 | Cathy Délèze | Reynald Maschio | Marcel Panchaud | Stéphane Broillet | Réserve | |||
2 | 18:00 à / bis 19:15 | Janine Frei | Martial Giroud | Véronique Tétaz | Réserve |
Fr 21. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15:00 à / bis 16:15 | Jean Marc Wenger | Jean Marc Sciboz | Déborah Bron | Andreas Hämmerli | Carlo Klossner | Réserve | ||
4 | 16:30 à / bis 17:45 | Léonie Sudan | Claude Perret | Bernard Beaud | Rémy Bernard | Lars Studer | Réserve | ||
5 | 18:00 à / bis 19:15 | David Gabriel | Jean Pierre Sallin | Dominique Schweizer | Pierre Paul Briguet | Mathias Schweizer | Pierre Alain Wyss | Emeric Wyss | Réserve |
Sa 22. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 09:00 à / bis 10:15 | Otto Bühler | Reto Fuhrer | Walter Ryser | Christoph Schläfli | Peter Stalder | Arnold Winkelmann | Martin Trüssel | Thomas Pfister |
7 | 10:30 à / bis 11:45 | Philippe Pythoud | Patrice Aeschbacher | Roger Crausaz | Pascal Rofidal | Gilbert Decrausaz | Philippe Andrist | Willy Andrist | Réserve |
8 | 12.00 à / bis 13:15 | Réserve | |||||||
9 | 13:30 à / bis 14:45 | Réserve | |||||||
10 | 15:00 à / bis 16:15 | Jérôme Holdener | Réserve | ||||||
11 | 16:30 à / bis 17:45 | Réserve | |||||||
12 | 18:00 à / bis 19:15 | Réserve |
So 23. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 09:00 à / bis 10:15 | Daniel Grun | Marc André Haefeli | Christian Wismer | Heinz Von Arx | Simon Zellweger | Michael Haefeli | Michel Herger | Colin Jäggii |
14 | 10:30 à / bis 11:45 | Julia Amiet | Peter Wyss | Hermann Däenzer | Martin Zalher | Ulrich Känel | Ernst Schletti | Fritz Spori | Colin Malley |
15 | 12.00 à / bis 13:15 | Guillaume Rime | Quentin Planche J | Vivien Sarda J | Marie France Bron | Jean Pierre Ceppi | Nicolas Chappuis | Ronald Moraz | Laureline Wasilewski |
31 | 13:30 à / bis 14:45 | Gert Mangold | Annemarie Mangold | Janick Schwab | Kévin Progin | Malorie Tercier | Michel Buller |
Do 27. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 9:30 à / bis 10:45 | Mario Bregy | Otto Bumann | Roland Dirren | Marcus Eyholzer | Kurt Jelziner | Roger Carrard | J-M Sapin | Claude Chevalley |
33 | 11:00 à / bis 12:15 | Suzanne Kaufmann | Walter Kummer | Marcel Kuonen | Franz Zenklusen | Romeo Zentriegen | Dominique Wohnlich | Arthur Bürki | Raymond Monnard |
16 | 16:30 à / bis 17:45 | Daniel Guex | Werner Reber | Réserve | |||||
17 | 18:00 à / bis 19:15 | Roland Graf | Nico Stöckli | Cédric Vannay | Christophe Berger | Kurt Staudenmann | Daniel Burri | Réserve |
Fr 28. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15:00 à / bis 16:15 | Botha Du Plessis | Gretchen du Plessis | Stefan Burri | Réserve | ||||
19 | 16:30 à / bis 17:45 | Martin kocher | Vreni Hollenstein | Paul Gantenbein | Réserve | ||||
20 | 18:00 à / bis 19:15 | Audrey Goy | René Beer | Ruffin Gasser | Arnaldo Zeiter | Gilles Dufaux | André Devaud | Mathieu Barbay | Romain Monnard |
Sa 29. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 09:00 à / bis 10:15 | Marco Berger | Urs Stucki | Walter Mani | Angelika Winkler | Hans Hübscher | Dimitry Chenikov | Roger Nikles | Gabriel Möri |
22 | 10:30 à / bis 11:45 | Aurélien Storti | Anne-Laure Fivaz | Dominik Lüthi | Thomas Bründler | Armin Kaufmann | André-Claude Cotting | Albert Chételat | Carine Zehnder |
23 | 12.00 à / bis 13:15 | Marinette Varidel | Domenico Perino | Vivienne Duppenthaler | Réserve | ||||
24 | 13:30 à / bis 14:45 | Roger Koller | Marco Koller | Fernand Erard | Réserve | ||||
25 | 15:00 à / bis 16:15 | Christophe Pfister | Rony Kiener | Jean Pierre Kiener | Réserve | ||||
26 | 16:30 à / bis 17:45 | Réserve | |||||||
27 | 18:00 à / bis 19:15 | Réserve |
So 30. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 09:00 à / bis 10:15 | Rico Molitor | Thomas Josi | Werner Imboden | Weber Jan | Weber Beat | Sylvia Gaspoz | Rolf Graf | Jacques Pellet |
29 | 10:30 à / bis 11:45 | Christian Benoit | Kurt Maag | Laurent Berset | Jacques Moullet | Fabien Broillet | Serge Marchand | Denis Marguet | Réserve |
30 | 12.00 à / bis 13:15 | Patrick Aeschlimann | Emanuele Alberti | Réserve |