Rangeurebelegung - 60 Coups de L'Isle 2023 (5er Cup)
Do 20. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:30 à / bis 17:45 | Réserve | |||||||
2 | 18:00 à / bis 19:15 | Réserve |
Fr 21. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15:00 à / bis 16:15 | Réserve | |||||||
4 | 16:30 à / bis 17:45 | Réserve | |||||||
5 | 18:00 à / bis 19:15 | Réserve |
Sa 22. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 09:00 à / bis 10:15 | Lotzwil | Lotzwil | Lotzwil | Lotzwil | Lotzwil | Réserve | ||
7 | 10:30 à / bis 11:45 | Réserve | |||||||
8 | 12.00 à / bis 13:15 | Réserve | |||||||
9 | 13:30 à / bis 14:45 | Réserve | |||||||
10 | 15:00 à / bis 16:15 | Réserve | |||||||
11 | 16:30 à / bis 17:45 | Réserve | |||||||
12 | 18:00 à / bis 19:15 | Réserve |
So 23. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 09:00 à / bis 10:15 | Balsthal | Balsthal | Balsthal | Balsthal | Balsthal | Balsthal | Balsthal | Balsthal |
14 | 10:30 à / bis 11:45 | Réserve | |||||||
15 | 12.00 à / bis 13:15 | Réserve |
Do 27. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16:30 à / bis 17:45 | Réserve | |||||||
17 | 18:00 à / bis 19:15 | Réserve |
Fr 28. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15:00 à / bis 16:15 | Réserve | |||||||
19 | 16:30 à / bis 17:45 | Réserve | |||||||
20 | 18:00 à / bis 19:15 | Réserve |
Sa 29. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 09:00 à / bis 10:15 | Réserve | |||||||
22 | 10:30 à / bis 11:45 | Réserve | |||||||
23 | 12.00 à / bis 13:15 | Réserve | |||||||
24 | 13:30 à / bis 14:45 | Réserve | |||||||
25 | 15:00 à / bis 16:15 | Réserve | |||||||
26 | 16:30 à / bis 17:45 | Réserve | |||||||
27 | 18:00 à / bis 19:15 | Réserve |
So 30. April
Série | Horaire | Cible 1 | Cible 2 | Cible 3 | Cible 4 | Cible 5 | Cible 6 | Cible 7 | Cible 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 09:00 à / bis 10:15 | Werner Imboden | Réserve | ||||||
29 | 10:30 à / bis 11:45 | Réserve | |||||||
30 | 12.00 à / bis 13:15 | Réserve |